2020年02月13日 【日経平均】早まった感。
半年で見たあと1年で見直すと早まった感のある今日の購入。
エバラ食品。。。
そして東海カーボン。
今年の購入銘柄 (購入価格 ➡ 現在 02月10日)
- 双日 34400円 ➡ 35100円 (700円)
- エバラ食品工業 215200円 ➡ 214800円 (-400円)
- JT 235900円 ➡ 229650円 (-6250円)
- ビックカメラ 118900円 ➡ 119600 (700円)
- 東海カーボン 99800円 ➡ 100100円 (300円)
- 日本郵政 101700円 ➡ 100950円 (-750円)
- 不二電機工業 128400円 ➡ 125100円 (-3300円)
- タカラトミー 125500円 ➡ 113700円 (-11800円)
- 稲畑産業 152900円 ➡ 149000円 (-3900円)
- イオンモール 178800円 ➡ 191900円(+13100円)
利益・損益確定分 (2020年購入⇨売却銘柄)
- ブックオフ 98900円➡104200円 +5200円
購入検討銘柄
タカラトミーが酷く下げてる( ;∀;)